<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ogeeBloggin &#187; Ecowork</title>
	<atom:link href="http://www.ogee.de/blog/category/ecowork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogee.de/blog</link>
	<description>one hu-man one weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Dec 2009 14:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hey, it&#8217;s colder outside&#8230;</title>
		<link>http://www.ogee.de/blog/2009/12/hey-its-colder-outside/</link>
		<comments>http://www.ogee.de/blog/2009/12/hey-its-colder-outside/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecowork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogee.de/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=42067"><img class="alignnone size-medium wp-image-273" title="europelsta" src="http://www.ogee.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/europelsta-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogee.de/blog/2009/12/hey-its-colder-outside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KarmaKonsum Gründerpreis 2009</title>
		<link>http://www.ogee.de/blog/2009/02/karmakonsum-grunderpreis-2009/</link>
		<comments>http://www.ogee.de/blog/2009/02/karmakonsum-grunderpreis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecowork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogee.de/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Der KarmaKonsum Gründerpreis ist eine Preisverleihung im Rahmen der KarmaKonsum Konferenz am 19. Juni 2009 ab 20:00h im IHK Gebäude in Frankfurt am Main.
Ziel des KarmaKonsum Gründerpreises 2009 ist es, Gründern im neogrünen und sozialen Markt eine fundierte Förderung zu ermöglichen, relevante Branchenkontakte herzustellen und ein attraktives Forum zu bieten.
Mehr dazu bei KarmaKonsum&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der KarmaKonsum Gründerpreis ist eine Preisverleihung im Rahmen der KarmaKonsum Konferenz am 19. Juni 2009 ab 20:00h im IHK Gebäude in Frankfurt am Main.</p>
<p>Ziel des KarmaKonsum Gründerpreises 2009 ist es, Gründern im neogrünen und sozialen Markt eine fundierte Förderung zu ermöglichen, relevante Branchenkontakte herzustellen und ein attraktives Forum zu bieten.</p>
<p>Mehr dazu bei <a href="http://karmakonsum.de/konferenz/programm/award/">KarmaKonsum&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogee.de/blog/2009/02/karmakonsum-grunderpreis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporters Without Borders Award</title>
		<link>http://www.ogee.de/blog/2008/11/reporters-without-borders-award/</link>
		<comments>http://www.ogee.de/blog/2008/11/reporters-without-borders-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecowork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogee.de/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Wer nach dem Sinn von Blog fragt kann hier zumindest eine Antwort finden: &#8220;Mit dem Preis möchten wir das Recht auf freie Rede im Internet stärken. Blogs sind für viele Menschen das einzige Mittel, um ihre Meinung auszudrücken. Das Internet ist eine Revolution für kritische Bürger und Dissidenten, die von vielen Regierungen zum Schweigen gebracht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nach dem Sinn von Blog fragt kann hier zumindest eine Antwort finden: &#8220;Mit dem Preis möchten wir das Recht auf freie Rede im Internet stärken. Blogs sind für viele Menschen das einzige Mittel, um ihre Meinung auszudrücken. Das Internet ist eine Revolution für kritische Bürger und Dissidenten, die von vielen Regierungen zum Schweigen gebracht oder schikaniert werden&#8221; (Jean-François Julliard, der Generalsekretär von ROG). Also Meinungen von Menschen, die über Themen wie Meinungsfreiheit bloggen, die man oft in den gängigen Medien nicht findet. Mehr dazu bei <a href="http://www.thebobs.com/index.php?l=de&amp;s=1154893154682279QQCXSYUE-1194172337994795IHALBFVH">The Bobs&#8230;</a></p>
<p>Via <a href="http://www.reporter-ohne-grenzen.de/presse/pressemitteilungen/news-nachrichten-single/article//blogger-ohne-grenzen-rog-und-die-deutsche-welle-zeichnen-den-besten-blog-fuer-die-meinungsfreiheit-a.html">Reporter ohne Grenzen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogee.de/blog/2008/11/reporters-without-borders-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was fällt denn da?</title>
		<link>http://www.ogee.de/blog/2008/10/was-fallt-denn-da/</link>
		<comments>http://www.ogee.de/blog/2008/10/was-fallt-denn-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecowork]]></category>
		<category><![CDATA[Geowork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogee.de/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Zu Hauff liegen sie momentan am Boden zu unseren Füßen. Blätter in den Farben Grün, Gelb, Rot und Braun und zudem in diversen Formen. Genauer gesagt sind es Blätter unserer Laubbäume. Das ist doch die Gelegenheit, sich dem Thema &#8220;Was fällt denn da?&#8221; zu widmen, um die nächsten Tage einfach mal einige vom Boden auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Hauff liegen sie momentan am Boden zu unseren Füßen. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blatt_(Pflanze)">Blätter</a> in den Farben Grün, Gelb, Rot und Braun und zudem in diversen Formen. Genauer gesagt sind es Blätter unserer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Laubb%C3%A4ume">Laubbäume</a>. Das ist doch die Gelegenheit, sich dem Thema &#8220;Was fällt denn da?&#8221; zu widmen, um die nächsten Tage einfach mal einige vom Boden auf zu heben und dann zu Hause zu <a href="http://www.baumkunde.de/baumbestimmung/">Bestimmen</a> (<a href="http://www.baumportal.de/bp_laubbaeume_deutsch.htm">2</a>). So kann man dann auch getrost mal die Glotze aus lassen und mit Familie oder Freunden gemeinsam die dunklen Abendstunden im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herbst">Herbst</a> verbringen.</p>
<p><a href="http://www.ogee.de/blog/wp-content/uploads/2008/10/384px-la2-blitz-0211.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-94" title="384px-la2-blitz-0211" src="http://www.ogee.de/blog/wp-content/uploads/2008/10/384px-la2-blitz-0211-192x300.jpg" alt="" width="192" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogee.de/blog/2008/10/was-fallt-denn-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30+ Länder mit sehr ernster bis gravierender Hungersituation</title>
		<link>http://www.ogee.de/blog/2008/10/30-lander-mit-sehr-ernster-bis-gravierender-hungersituation/</link>
		<comments>http://www.ogee.de/blog/2008/10/30-lander-mit-sehr-ernster-bis-gravierender-hungersituation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecowork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogee.de/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Diese unendlichen Listen in diversen Weblogs mit Icons, Buttons, Tools usw., die einem 30+, 50+ und 100+ oft sinnlose Linktipps vermitteln öden mich mittlerweile echt an. Nicht das ich was gegen die Tipps an sich habe, nein, es geht mir da mehr um den Run auf die längste ultimative Liste. Da wird wie wild voneinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese unendlichen Listen in diversen Weblogs mit Icons, Buttons, Tools usw., die einem 30+, 50+ und 100+ oft sinnlose Linktipps vermitteln öden mich mittlerweile echt an. Nicht das ich was gegen die Tipps an sich habe, nein, es geht mir da mehr um den Run auf die längste ultimative Liste. Da wird wie wild voneinander abkopiert und im Grunde immer das Gleiche präsentiert. Um nun endlich auch dabei zu sein präsentiere ich hier die erste, super lange und ultimative <strong>&#8220;30+ Länder mit sehr ernster bis gravierender Hungersituation&#8221;</strong> Liste!</p>
<p>Angola<br />
Äthiopien<br />
Bangladesch<br />
Burkina Faso<br />
Burundi<br />
Dschibuti<br />
Eritrea<br />
Guinea<br />
Guinea-Bissau<br />
Haiti<br />
Indien<br />
Jemen<br />
Kambodscha<br />
Kongo, Dem. Rep.<br />
Komoren<br />
Laos<br />
Liberia<br />
Madagaskar<br />
Malawi<br />
Mali<br />
Mosambik<br />
Nepal<br />
Niger<br />
Pakistan<br />
Ruanda<br />
Sambia<br />
Sierra Leone<br />
Simbabwe<br />
Sudan<br />
Tadschikistan<br />
Tansania<br />
Tschad<br />
Zentralafrikanische Republik</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/media/pdf/WHI/Welthunger-Index-2008.pdf">Der aktuelle Welthunger-Index 2008 (PDF)</a> &#8211; weitere Infos zum Thema: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Welthunger">Wikipedia/Welthunger</a>, <a href="http://www.welthungerhilfe.de/">Welthungerhilfe</a></p>
<p><em>Update:</em> Die Länderliste als <a href="http://www.ogee.de/blog/wp-content/uploads/2008/10/30-lander-mit-sehr-ernster-bis-gravierender-hungersituation.kml">KML Datei</a> für Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ogee.de/blog/2008/10/30-lander-mit-sehr-ernster-bis-gravierender-hungersituation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
